The RACM18-ER/W series comprises highly reliable power conversion modules in a potted IP68 certified, waterproof encapsulation to fit into flush mount wall installations. All versions are covered by multiple certifications for household, medical and ITE safety standards as well. With a certified operation up to 5000m altitude and a temperature range from -20°C up to +80°C the modules are designed to power sanitary, healthcare, smart building, automation and household applications. Without the need for any external components they are ready to connect and forget.
Part Number | Power (W) | Isolation | Vin (V) | Main Vout (V) | Iout 1 (mA) | Package Style | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
RACM18-05SER/W
| 18.0 | Isolated | 90.0 - 264.0 | 5 | 2500.0 | Potted (IP68) |
| |||||||
2 |
RACM18-12SER/W
| 18.0 | Isolated | 90.0 - 264.0 | 12 | 1500.0 | Potted (IP68) |
| |||||||
3 |
RACM18-24SER/W
| 18.0 | Isolated | 90.0 - 264.0 | 24 | 750.0 | Potted (IP68) |
|
Attributes | RACM18-ER/W |
---|---|
AC/DC or DC/DC | AC/DC |
Power (W) | 18.0 |
Isolation | Isolated |
Vin (V) | 90.0 - 264.0 |
Nr. of Outputs | Single |
Isolation (kV) | 4.6 |
Mounting Type | Wired |
Package Style | Potted (IP68) |
Length (mm) | 53.0 |
Width (mm) | 51.0 |
Height (mm) | 24.5 |
Certifications | CB, CE, EN 55022, EN 55024, EN 60335-1, EN 60601-1, EN 60601-1-2, EN 60950-1, IEC 60950-1, UL 60601-1, UL 60950-1 |
MIN Operating Temp (°C) | -20.0 |
MAX Operating Temp (°C) | 50.0 |
Protections | OCP, OTP, OVP, SCP |
Directives | REACH, RoHS 2+ (10/10) |
Packaging Type | Cardboard Box |
Warranty | 3 Years |
Regulation | Regulated |
Part Number | Power (W) | Vout 1 (V) | Vin (V) | Mounting Type | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
RACM18-05SER/W
| 18.0 | 5.0 | 90.0 - 264.0 | Wired |
| |||
2 |
RACM18-12SER/W
| 18.0 | 12.0 | 90.0 - 264.0 | Wired |
| |||
3 |
RACM18-24SER/W
| 18.0 | 24.0 | 90.0 - 264.0 | Wired |
|
표제 | Type | 날짜 |
---|---|---|
RACM18-ER_W.pdf | Datasheet | |
RACM18-ER_W_installation_guide.pdf | Installation | 2018. 6. 8 |
표제 | Type | 날짜 |
---|---|---|
Medical Power Supplies | 2019. 8. 22 | |
Board Mount AC-DC Converter Design Challenges | Blog Article | 2019. 5. 29 |
Miniature Power Supplies for Smart Homes & Smart Offices | 2018. 11. 15 | |
벽면에 설치 가능한 18W 및 30W AC/DC 전원공급장치 | Official Press Release | 2018. 1. 15 |
표제 | Type | 날짜 |
---|---|---|
RECOM Medical: High-grade DC/DC converters and compact AC/DC power supplies | Youtube Video | 2018. 11. 20 |
RAC: Low Cost Miniature AC/DC Power Supplies | Youtube Video | 2018. 11. 7 |
Series | Description | |||
---|---|---|---|---|
No Records Found
|
Series | Description | |||
---|---|---|---|---|
No Records Found
|