
| Art des Fehlers | Wahrscheinlichkeit | Ergebnis |
|---|---|---|
| Kein Fehler | 100% Maximallast (960W) | |
| Fehlauslösungen der Sicherungen von #1 oder #2 | 1 | Keine Veränderung |
| Ausfall der Phase | 2 | Keine Veränderung (volle Leistung mit zwei von drei Phasen) |
| Loser Anschluss am Gleichstrom-Ausgang von PSU1 (Stromversorgung Nummer 1) oder PSU 2 | 3 | Keine Veränderung |
| PSU1 oder PSU2 schaltet sich ab (OTP) | 4 | Keine Veränderung |
| Fehlerhafte Unterbrechung am Ausgang von PSU1 oder PSU2 | 5 | Keine Veränderung |
| Fehlerhafter Kurzschluss am Ausgang von PSU1 oder PSU2 | 6 | Keine Veränderung |
| Art des Fehlers | Wahrscheinlichkeit | Ergebnis |
|---|---|---|
| Kein Fehler | 200% Maximallast (960W) | |
| Fehlauslösungen der Sicherungen von #1 oder #2 | 1 | 100% der Maximallast (480W) |
| Ausfall der Phase | 2 | Keine Veränderung (volle Leistung mit zwei von drei Phasen) |
| Loser Anschluss am Gleichstrom-Ausgang von PSU1 oder PSU 2 | 3 | 100% der maximalen Last |
| PSU1 oder PSU2 schaltet sich ab (OTP) | 4 | 100% der maximalen Last |
| Fehlerhafte Unterbrechung am Ausgang von PSU1 oder PSU2 | 5 | 100% der maximalen Last |
| Fehlerhafter Kurzschluss am Ausgang von PSU1 oder PSU2 | 6 | 100% der maximalen Last |
| Art des Fehlers | Wahrscheinlichkeit | Ergebnis |
|---|---|---|
| Kein Fehler | 100% Last (480W) | |
| Fehlauslösungen der Sicherungen von #1 oder #2 | 1 | Keine Veränderung (automatische Umschaltung auf die alternative Stromversorgung) |
| Ausfall der Phase (Wechselstrom) | 2 | Keine Veränderung (automatische Umschaltung auf die Backup-HVDC-Stromversorgung) |
| Ausfall der Hochvolt-Gleichstrom-Versorgung | 3 | Keine Veränderung (Betrieb am Wechselstromnetz) |
| PSU1 oder PSU2 schaltet sich ab (OTP) | 4 | Keine Veränderung |
| Loser Anschluss am Wechselstrom- oder Gleichstrom-Eingang | 5 | Keine Veränderung |
| Loser Anschluss am Gleichstrom-Ausgang von PSU1 oder PSU 2 | 6 | Keine Veränderung |
| Fehlerhafte Unterbrechung am Ausgang von PSU1 oder PSU2 | 7 | Keine Veränderung |
| Fehlerhafter Kurzschluss am Ausgang von PSU1 oder PSU2 | 8 | Keine Veränderung |
| Art des Fehlers | Wahrscheinlichkeit | Ergebnis |
|---|---|---|
| Kein Fehler | 100% Last (240W) | |
| Fehlauslösungen der Sicherungen von #1 oder #2 | 1 | Keine Veränderung |
| Ausfall von einer von drei Wechselstrom-Phasen | 2 | Keine Veränderung (Versorgung über die verbliebenen zwei Phasen) |
| Ausfall von zwei von drei Wechselstrom-Phasen | 3 | Keine Veränderung (Versorgung über die verbliebene Phase) |
| PSU1, PSU2 oder PSU3 schaltet sich ab (OTP) | 4 | Keine Veränderung |
| Loser Anschluss am Eingang L1, L2 oder L3 | 5 | Keine Veränderung |
| Loser Anschluss am DC-Ausgang von PSU1, PSU2 oder PSU3 | 6 | Keine Veränderung |
| Fehlerhafte Unterbrechung am Ausgang von PSU1, PSU2 oder PSU3 | 7 | Keine Veränderung |
| Fehlerhafter Kurzschluss am Ausgang von PSU1, PSU2 oder PSU3 | 8 | Keine Veränderung |
| Serie | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
RACPRO1-RD
Fokus
Neu
|
|
| |||
| 2 |
|
RACPRO1-S240
Fokus
Neu
|
|
| |||
| 3 |
|
RACPRO1-S480
Fokus
Neu
|
|
| |||
| 4 |
|
RACPRO1-T480
Fokus
|
|
| |||
| 5 |
|
RACPRO1-T960
Fokus
|
|
|