
 
 
 
 
| 시리즈 | 입력 전압 | 출력 전압 | 출력 전류 | 효율 | 
|---|---|---|---|---|
| RPZ-0.5 | 2.3~5.5V DC | 0.6~5.375V DC | 0.5A | 88% | 
| RPZ-1.0 | 2.3~5.5V DC | 0.6~5.25V DC | 1A | 88% | 
| RPZ-2.0 | 2.75~6.0V DC | 0.6~5.74V DC | 2A | 90% | 
| RPZ-3.0A | 2.75~6.0V DC | 0.6~5.5V DC | 3A | 92% | 
| RPZ-6.0 | 2.75~7.0V DC | 0.6~6.65V DC | 6A | 90% | 
| Series | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |   | RACM90-K 
Focus
 | 
 | 
 | |||
| 2 |   | RPMGS-20 
Focus
 | 
 | 
 | |||
| 3 |   | RPZ-0.5 
Focus
 | 
 | 
 | |||
| 4 |   | RPZ-0.5-EVM-1 
Focus
 | 
 | 
 | |||
| 5 |   | RPZ-1.0 
Focus
 | 
 | 
 | |||
| 6 |   | RPZ-1.0-EVM-1 
Focus
 | 
 | 
 | |||
| 7 |   | RPZ-2.0 
Focus
 | 
 | 
 | |||
| 8 |   | RPZ-2.0-EVM-1 
Focus
 | 
 | 
 | |||
| 9 |   | RPZ-3.0A 
Focus
 | 
 | 
 | |||
| 10 |   | RPZ-3.0A-EVM-1 
Focus
 | 
 | 
 | |||
| 11 |   | RPZ-6.0 
Focus
 | 
 | 
 | |||
| 12 |   | RPZ-6.0-EVM-1 
Focus
 | 
 | 
 |